Specifiche di tungsteno Ittrio elettrodi

Il consumo totale di tungsteno elettrodo di tutto il mondo ogni anno per raggiungere 1600T, la domanda del mercato con lo sviluppo dell'economia è ancora in crescita. La produzione annua di elettrodi di tungsteno cinese sul mondo tungsteno elettrodo di rendimento 3/4. È in costante crescita elettrodi di tungsteno cinesi in una produzione annua di quasi 10 anni, e dal 2005 in poi la produzione è aumentato drammaticamente, a 1200T nel 2009.
Il dettaglio ittrio tungsteno elettrodi specifica che stanno seguendo:
| Modello | Diametro | Lunghezza | Ingredienti | Materiale di saldatura |
| WY | 0.5mm | 150mm/175mm | Tungsteno | Acciaio al carbonio Acciaio inox rame alluminio |
| 1.0mm | 150mm/175mm | |||
| 1.6mm | 150mm/175mm | |||
| 2.0mm | 150mm/175mm | |||
| 2.4mm | 150mm/175mm | |||
| 3.0mm | 150mm/175mm | |||
| 3.2mm | 150mm/175mm | |||
| 4.0mm | 150mm/175mm | |||
| 4.8mm | 150mm/175mm | |||
| 5.0mm | 150mm/175mm | |||
| 6.0mm | 150mm/175mm | |||
| 7.0mm | 150mm/175mm | |||
| 8.0mm | 150mm/175mm | |||
| 10.0mm | 150mm/175mm | |||
| 12.0mm | 150mm/175mm |



